| 최대 소화 길이가 | 600mm |
| 스윙 지름 | 450mm |
| 작업 부위의 속도 | 60~450r/min |
| 작업 부품의 최대 부하 | 50kg |
| 소화 속도 | 200~3000mm/min |
| 기계 위치 정확성 | 00.1mm |
| 소화 방법 | 연속 스캔 소화; 시간 소화; 세분 스캔 소화. |
| 진압 속도 조절 | 스텝 없이 조절할 수 있습니다 |
| 소화 엘리베이터 | 세르보 모터 |
| 제어 방법 | CNC 시스템 |
| 작동 방법 | 자동 및 수동 |
| CNC 시스템 | KND |
| 작업 부위의 속도 | 단계 없는 속도 조절 |
| 냉각 제어 | CNC |
| 난방 제어기 | CNC |
| 기계 무게 | 850kg |
| 기계의 차원 | 길이는 1100mm × 폭은 800mm × 높이는 1800mm |
| 소화 깊이 | 1.5-3mm |
| 가공 공작품 크기 | 60*60*650mm 정사각형 막대 |
![]()
![]()
CE:
![]()